અનાજ પાસ્તાનૂડલ્સ
અનાજ પાસ્તા નૂડલ્સ ઉત્પાદન પરિચય
અનાજ પાસ્તા નૂડલ્સ ઉત્પાદન પરિચય
ઉત્પાદન સમાપ્તview
અનાજ સ્વાસ્થ્ય માટે સારા છે તે જાણીતું છે, પરંતુ તે ભાગ્યે જ સ્વાદિષ્ટ રીતે રાંધવામાં આવે છે.
તેથી, અમે તમારા અને તમારા પરિવારો માટે વિવિધ પ્રકારના અને સ્વાદમાં આખા અનાજના ઉત્પાદનો પ્રદાન કરીએ છીએ. તે શાકાહારીઓ, શાકાહારી, સેલિયાક ભીડ અથવા ફિટનેસમાં અથવા આહાર પર રહેલા લોકો માટે એક આદર્શ ઉત્પાદન છે. "આખા અનાજ" નામથી, અમારા બધા ઉત્પાદનો 100% ઓર્ગેનિક અનાજના લોટમાંથી બનાવવામાં આવે છે, ગ્લુટેન મુક્ત અને કોઈ કૃત્રિમ ઉમેરણ નથી. બધા ઉત્પાદનો બેજ સાથે જારી કરવામાં આવે છે, જે USDA/NOP ધોરણો, EU કાર્બનિક ધોરણો, કોશેર, BRC ધોરણો અને ગ્લુટેન-મુક્ત ધોરણો હેઠળ પ્રમાણિત છે. અમે ખાતરી આપીએ છીએ કે અમારા દરેક ઉત્પાદનએસ . ડબલ્યુસેવા આપતા લોકો સારી રીતે લાયક છે.
અમારી મલ્ટિગ્રેન પાસ્તા શ્રેણી શુદ્ધ કુદરતી અનાજના કાચા માલનો ઉપયોગ કરે છે, જેમાં કોઈ ઉમેરણો નથી. તે પરંપરાગત અનાજના પોષણને પશ્ચિમી પાસ્તાના આકાર સાથે જોડે છે. આ ઉત્પાદનો ડાયેટરી ફાઇબરથી ભરપૂર છે, ચરબી ઓછી છે અને રાંધવામાં સરળ છે. વિવિધ આકારો અને અનાજના સ્વાદ સાથે, તે કૌટુંબિક ભોજન, સ્વસ્થ ફાસ્ટ ફૂડ અને કેટરિંગ હોલસેલ માટે યોગ્ય છે.
આ શ્રેણીમાં 10 ક્લાસિક અનાજના કાચા માલનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં સિંગલ ગ્રેન ફોર્મ્યુલા અને કમ્પાઉન્ડ ગ્રેન ફોર્મ્યુલાનો સમાવેશ થાય છે, જે વિવિધ સ્વસ્થ આહાર જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરે છે.
મકાઈ, સફેદ ચોખા, કાળા ચોખા, ભૂરા ચોખા, જુવાર ચોખા, બાજરી, બિયાં સાથેનો દાણો,હાઇલેન્ડ જવ, ઓટ્સ, મલ્ટી-ગ્રેન કમ્પાઉન્ડ પાવડર

ઘટકો
| અનાજ પાસ્તા/નૂડલ્સના પોષણ તથ્યોની માહિતી | |||
| ઉત્પાદન નામ | વસ્તુ | પ્રતિ ૧૦૦ ગ્રામ | એનઆરવી% |
| કોર્ન સ્પાઘેટ્ટી | ઊર્જા | ૧૪૮૦ કિલોજુલ | ૧૮% |
| પ્રોટીન | ૪.૩ ગ્રામ | 7% | |
| કુલ ચરબી | 0g | 0% | |
| કાર્બોહાઇડ્રેટ્સ | ૮૨.૧ ગ્રામ | ૨૭% | |
| સોડિયમ | 0 મિલિગ્રામ | 0% | |
| ચોખા સ્પાઘેટ્ટી | ઊર્જા | ૧૪૯૭ કિલોજુલ | ૧૮% |
| પ્રોટીન | ૬.૦ ગ્રામ | ૧૦% | |
| કુલ ચરબી | 0g | 0% | |
| કાર્બોહાઇડ્રેટ્સ | ૮૧.૨ ગ્રામ | ૨૭% | |
| સોડિયમ | 0 મિલિગ્રામ | 0% | |
| કાળા ચોખા સ્પાઘેટ્ટી | ઊર્જા | ૧૫૦૧ કિલોજુલ | ૧૮% |
| પ્રોટીન | ૯·૨ ગ્રામ | ૧૫% | |
| કુલ ચરબી | 0g | 0% | |
| કાર્બોહાઇડ્રેટ્સ | ૭૮.૨ ગ્રામ | ૨૬% | |
| સોડિયમ | 0 મિલિગ્રામ | 0% | |
| બ્રાઉન રાઇસ સ્પાઘેટ્ટી | ઊર્જા | ૧૪૮૦ કિલોજુલ | ૧૮% |
| પ્રોટીન | ૮.૦ ગ્રામ | ૧૪% | |
| કુલ ચરબી | 0g | 0% | |
| કાર્બોહાઇડ્રેટ્સ | ૮૨.૧ ગ્રામ | ૨૭% | |
| સોડિયમ | 0 મિલિગ્રામ | 0% | |
| બિયાં સાથેનો દાણો સ્પાઘેટ્ટી | ઊર્જા | ૧૪૯૯ કિલોજુલ | ૧૮% |
| પ્રોટીન | ૮.૬ ગ્રામ | ૧૪% | |
| કુલ ચરબી | 0g | 0% | |
| કાર્બોહાઇડ્રેટ્સ | ૭૮.૭ ગ્રામ | ૨૬% | |
| સોડિયમ | 0 મિલિગ્રામ | 0% | |
| જુવાર સ્પાઘેટ્ટી | ઊર્જા | ૧૫૦૩ કિલોજુલ | ૧૮% |
| પ્રોટીન | ૯·૦ ગ્રામ | ૧૫% | |
| કુલ ચરબી | ૧.૧ ગ્રામ | 2% | |
| કાર્બોહાઇડ્રેટ્સ | ૭૭.૦ ગ્રામ | ૨૬% | |
| સોડિયમ | 0 મિલિગ્રામ | 0% | |
| બાજરી સ્પાઘેટ્ટી | ઊર્જા | ૧૫૪૧ કિલોજુલ | ૧૮% |
| પ્રોટીન | ૯.૦ ગ્રામ | ૧૫% | |
| કુલ ચરબી | 0g | 0% | |
| કાર્બોહાઇડ્રેટ્સ | ૮૦.૦ ગ્રામ | ૨૬% | |
| સોડિયમ | 0 મિલિગ્રામ | 0% | |
| ચણા સ્પાઘેટ્ટી | ઊર્જા | ૫૦૫ કિલોજુલ | 6% |
| પ્રોટીન | ૬.૦ ગ્રામ | ૧૦% | |
| કુલ ચરબી | ૧.૨ ગ્રામ | 2% | |
| કાર્બોહાઇડ્રેટ્સ | ૨૧.૧ ગ્રામ | 7% | |
| સોડિયમ | 0 મિલિગ્રામ | 0% | |
| વટાણા સ્પાઘેટ્ટી | ઊર્જા | ૧૩૨૮ કિલોજુલ | ૧૬% |
| પ્રોટીન | ૨૦.૩ ગ્રામ | ૩૪% | |
| કુલ ચરબી | ૧.૧ ગ્રામ | 2% | |
| કાર્બોહાઇડ્રેટ્સ | ૫૫.૪ ગ્રામ | ૧૮% | |
| સોડિયમ | ૯.૭ મિલિગ્રામ | 1% | |

અરજીઓ


































